Ana Sayfa Şirketimiz Amacımız Ürünler İletişim English
Ürünlerimiz  
   Strech Film
   Shrink Film
   PE Ürünler
   Çemberler
   Çember Aksesuarları
   Koli Bandı
   Güvenlik Bantları


Polyester Lifli Kompozit Çember

Kod Genişlik Uzunluk Kopma
Kuvveti
L Serisi
L13 13 mm 1.500 m 230 kg
L16 16 mm 1.200 m 300 kg
L19 19 mm 700 m 350 kg
M Serisi
M13 13 mm 1.100 m 330 kg
M16 16 mm 850 m 450 kg
M19 19 mm 700 m 500 kg
Kod Genişlik Uzunluk Kopma
Kuvveti
H Serisi
H16 16 mm 750 m 575 kg
H19 19 mm 650 m 600 kg
H25 25 mm 500 m 885 kg
H34 34 mm 400 m 1500 kg

SH Serisi

SH25 25 mm 500 m 1000 kg
SH32 32 mm 300 m 1600 kg

Polyester Lifli Tekstil Çember

  • Halat gibi kullanılabilir.
  • Düğüm atılabilir.
  • Malzemeye zarar vermez. Yumuşaktır, çizmez ve bozmaz.
  • Aletler veya metal toka olmadan kullanılabilir.
  • Ağır yüklerde toka ve gerdirici kullanılması tavsiye olunur.
Ebat Uzunluk Kopma
Kuvveti
25 mm 1275 m 400 kg
30 mm 150 m 1200 kg
35 mm 150 m 1400 kg
38 mm 100 m 2050 kg

Polyester Çember (PET)

  • Bütün uygulamalarda -hafif, orta ve ağır işler- kullanılır.
  • Boyut, renk ve uzunluk olarak geniş seçim olanakları mevcuttur.
  • Her türlü hava şartına dayanıklıdır.
  • Bağlandığı malzemeyi çizmez, aşındırmaz ve bozmaz.
  • Çelik çemberden daha hafif ve daha güvenlidir.
Gofrajsız (Desensiz)
Ebatlar Uzunluk Kopma
Kuvveti
mm m kg
9.2 x 0.52 3000 196
9.2 x 0.70 2500 264
9.5 x 0.51 3810 200
11.1 x 0.52 3200 235
11.1 x 0.60 2743 274
11.1 x 0.65 2700 298
12.0 x 0.60 2000 294
12.0 x 0.70 2000 347
12.5 x 0.60 2100 308
12.7 x 0.52 2743 269
12.7 x 0.64 1768 333
12.7 x 0.71 1981 372
15.5 x 0.70 1400 445
15.5 x 0.85 1250 543
15.7 x 0.64 1341 411
15.7 x 0.76 1400 490
15.7 x 0.89 1219 671
15.7 x 1.01 1057 651
16.0 x 0.85 1200 656
16.0 x 1.00 1000 656
19.0 x 0.80 1000 627
19.0 x 0.95 900 744
19.5 x 1.00 852 784
Gofrajlı (Desenli)
Ebatlar Uzunluk Kopma
Kuvveti
mm m kg
9.5 x 0.60 3000 220
9.5 x 0.70 2600 259
12.0 x 0.50 2500 230
12.0 x 0.60 2400 279
12.0 x 0.70 2000 323
12.0 x 0.85 1600 396
12.7 x 0.51 2743 249
12.7 x 0.60 2200 294
15.5 x 0.60 1800 357
15.5 x 0.70 1400 421
15.5 x 0.76 1400 455
15.5 x 0.80 1330 480
15.5 x 0.90 1200 539
15.5 x 0.95 1200 56
16.0 x 0.60 1800 372
16.0 x 0.70 1400 431
16.0 x 0.80 1200 494
16.0 x 1.00 1000 617
19.0 x 0.85 1000 627
19.0 x 0.95 850 700
19.0 x 1.00 900 735

Plastik Çember (Polyproplen Çember)

  • Bütün hafif işlerde kullanılabilir.
  • Manuel çemberlemede en ucuz çözüm.
  • Plastik toka, tel toka ve saç toka ile kolay kullanım.
  • Stretch ve koli bantı yerine alternatif bir üründür.
Ebatlar Kopma
Kuvveti
mm kg
5 x 0.45 55
6 x 0.60 95
7 x 0.60 110
8 x 0.60 130
10 x 0.60 160
12 x 0.60 195
12 x 0.60 210
12 x 0.80 255
14 x 0.80 320
15 x 0.80 340
16 x 0.80 545

Stock Strap (Tekrar Kullanılabilen Çember)
Deponuzda palet üzerinde duran, palet üzerinde taşınacak veya dahili sevkiyatı yapılıcak malzemelerinizi sabitlemek için sürekli kullanabileceğiniz; mukavemeti güçlü, rengi, kalınlığı ve uzunlugu talep ettiğiniz biçimde yapılabilen özel bir üründür. Tekrar tekrar kullanılabılır, yıpranması uzun zaman alır. Kullandıktan sonra kesmeden koparmadan çıkarıp rahatlıkla tekrar kullanabilirsiniz.
 

Copyright © Plasmeta Ana Sayfa | Sirketimiz | Amacimiz | Ürünler | İletisim | English